Статистика посещения сайта

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
 
Ноя 2016 11950 9396 4035 788 18948 8287663 18915 96845 225525 286805
Окт 2016 11122 9156 4433 878 13600 11384875 27232 137435 283850 344811
Сен 2016 12802 10286 5147 856 11007 13202580 25683 154424 308607 384064
Авг 2016 10332 8339 4469 723 7988 10608966 22432 138552 258517 320301
Июл 2016 11343 9832 6352 671 7997 14675445 20813 196931 304812 351634
Июн 2016 14098 12714 7273 866 10835 20297377 25996 218209 381438 422960
Май 2016 12543 11297 4075 664 11410 15418744 20603 126340 350230 388836
Апр 2016 14982 13821 4875 679 15851 17751263 20387 146269 414645 449486
Мар 2016 18881 17481 6307 728 12874 24201454 22569 195523 541936 585311
Фев 2016 28911 25443 10135 677 10501 38333495 19651 293942 737863 838432
Янв 2016 14241 11923 3782 616 9541 14896872 19108 117260 369640 441499
Дек 2015 16043 13069 4058 612 11390 14974720 18997 125815 405168 497340
 
Всего 204033454 262386 1947545 4582231 5311479