- Главная
- Администрация
- Противодействие коррупции
- Памятка "Что нужно знать о коррупции"
- Антикоррупционная экспертиза
- Проекты приказов
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Сведения о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Сведения о численности муниципальных служащих
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Административная реформа
- Символика
- Галерея
- Кадровое обеспечение
- Антинарко
- Виртуальная приемная
Итоги опроса, проведенного в марте-апреле 2014 года с применением IT-технологий
Опубликовано ср, 30/04/2014 - 16:25 пользователем admin
| Итоги опроса, проведенного в марте-апреле 2014 года с применением IT-технологий | ||||
| Критерии оценки населения | Щербиновский район | |||
| Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? |
удовлетворен | всего | кол-во | 96 |
| % | 78,0 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 5 | |
| % | 4,1 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 22 | ||
| % | 17,9 | |||
| кол-во | 123 | |||
| Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? |
удовлетворен | всего | кол-во | 84 |
| % | 68,3 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 5 | |
| % | 4,1 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 34 | ||
| % | 27,6 | |||
| кол-во | 123 | |||
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 86 |
| % | 69,9 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 7 | |
| % | 5,7 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 30 | ||
| % | 24,4 | |||
| кол-во | 123 | |||
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 89 |
| % | 72,4 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 2 | |
| % | 1,6 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 32 | ||
| % | 26,0 | |||
| кол-во | 123 | |||
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 91 |
| % | 74,0 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 8 | |
| % | 6,5 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 24 | ||
| % | 19,5 | |||
| кол-во | 123 | |||
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 94 |
| % | 76,4 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 5 | |
| % | 4,1 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 24 | ||
| % | 19,5 | |||
| кол-во | 123 | |||
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 91 |
| % | 74,0 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 7 | |
| % | 5,7 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 25 | ||
| % | 20,3 | |||
| кол-во | 123 | |||
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 75 |
| % | 61,0 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 23 | |
| % | 18,7 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 25 | ||
| % | 20,3 | |||
| кол-во | 123 | |||
- 1205 просмотров

Добавить комментарий