- Главная
- Администрация
- Противодействие коррупции
- Памятка "Что нужно знать о коррупции"
- Антикоррупционная экспертиза
- Проекты приказов
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Сведения о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Сведения о численности муниципальных служащих
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Административная реформа
- Символика
- Галерея
- Кадровое обеспечение
- Антинарко
- Виртуальная приемная
Подведены итоги электронного опроса населения
Опубликовано пн, 08/02/2021 - 10:59 пользователем admin
Уважаемые жители района, подведены итоги опроса с применением информационных технологий для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. Публикуем результаты опроса за 2020 год.
| Критерии оценки | Щербиновский район | ||
| Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 46,7 |
| не удовлетворен | % | 31,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 22,2 | |
| Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 48,2 |
| не удовлетворен | % | 23,4 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,4 | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 44,8 |
| не удовлетворен | % | 35,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 20,1 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 39,2 |
| не удовлетворен | % | 35,3 | |
| затрудняюсь ответить | % | 25,5 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 48,2 |
| не удовлетворен | % | 30,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 21,3 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 53,0 |
| не удовлетворен | % | 26,7 | |
| затрудняюсь ответить | % | 20,3 | |
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 42,4 |
| не удовлетворен | % | 28,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,7 | |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 45,6 |
| не удовлетворен | % | 32,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 21,9 | |
- 557 просмотров

