- Главная
- Новости
- 75 лет Победы (118)
- 75-лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков (32)
- COVID-2019 (122)
- Администрация муниципального образования Щербиновский район объявляет о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме (154)
- Антинарко (189)
- Архивный отдел (298)
- Боевое Братство (12)
- Газета Щербиновский курьер (24)
- Детский закон (13)
- Край добра (1)
- МБУК (18)
- МО ДОСААФ (43)
- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (49)
- Миграция (25)
- Муниципальные программы (93)
- Налоговая (321)
- Неформальная занятость (4)
- Новости в сфере градостроительства (58)
- Обучение
- Отдел МВД по Щербиновскому район (205)
- Отдел по распоряжению муниципальным имуществом (84)
- ПБДД ОГИБДД ОМВД (585)
- Повышение правовой культуры (772)
- Прокуратура информирует (47)
- Роспотребнадзор (201)
- Росреестр (185)
- Совет ветеранов (91)
- ТИК (1259)
- Фонд капитального ремонта МКД (29)
- Отдел по вопросам агропромышленного комплекса (548)
- Финансовое управление (125)
- Управление образования (419)
- УИЗО (12)
- Отдел экономики (836)
- Юридический отдел (7)
- Отдел спорта (275)
- Отдел семьи и детства (48)
- Общий отдел (112)
- Отдел по взаимодействию с ОМС (17)
- ЦРБ (8)
- Общие (5462)
- ГКУ КК ЦЗН (1261)
- Отдел архитектуры (42)
- Отдел ЖКХ (207)
- Отдел по делам несовершеннолетних (312)
- Отдел по делам молодёжи (474)
- Отдел по делам ГО и ЧС (319)
- Отдел культуры (1144)
- СФР (801)
- Все (13339)
- Администрация
- Противодействие коррупции
- Памятка "Что нужно знать о коррупции"
- Антикоррупционная экспертиза
- Проекты приказов
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Сведения о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Сведения о численности муниципальных служащих
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Административная реформа
- Символика
- Галерея
- Кадровое обеспечение
- Антинарко
- Виртуальная приемная
Территориальная избирательная комиссия Щербиновская извещает избранных зарегистрированных кандидатов о результатах выборов
Опубликовано вт, 10/09/2024 - 12:13 пользователем admin
Информация о результатах выборов в муниципальном образовании Щербиновский район состоявшихся 8 сентября 2024 года
Выборы главы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | ||
Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | |
Ченокалов Дмитрий Александрович | 952 | 93,61 |
Выборы главы Глафировского сельского поселения Щербиновского района | ||
Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | |
Лукашенко Михаил Юрьевич | 560 | 96,72 |
Досрочные выборы главы Шабельского сельского поселения Щербиновского района | ||
Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | |
Шабанов Андрей Петрович | 918 | 95,82 |
Выборы депутатов Совета Глафировского сельского поселения Щербиновского района пятого созыва | |||
№ округа | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | ||
1 | Исаков Александр Алексеевич | 469 | 12,90 |
Соколовская Светлана Сергеевна | 399 | 10,97 | |
Панин Дмитрий Николаевич | 387 | 10,64 | |
Новак Александр Сергеевич | 384 | 10,56 | |
Исаков Анатолий Александрович | 370 | 10,17 | |
Кулиш Артём Анатольевич | 358 | 9,84 | |
Гаврилюк Марина Александровна | 343 | 9,43 | |
Линник Татьяна Алексеевна | 329 | 9,05 | |
Колтунова Елена Андреевна | 269 | 7,40 | |
Шеляг Вячеслав Владимирович | 249 | 6,85 | |
Выборы депутатов Совета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района пятого созыва | |||
№ округа | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | ||
1 | Чевдарь Анна Игоревна | 829 | 12,05 |
Барилкина Ольга Александровна | 749 | 10,89 | |
Сюсюра Александр Александрович | 730 | 10,62 | |
Тюфанов Денис Вячеславович | 711 | 10,34 | |
Жерновая Светлана Александровна | 690 | 10,03 | |
Филатова Елена Юрьевна | 645 | 9,38 | |
Шамшурина Зоя Анатольевна | 642 | 9,34 | |
Кузнецова Анна Александровна | 629 | 9,15 | |
Дубонос Сергей Викторович | 628 | 9,13 | |
Сонникова Ирина Викторовна | 608 | 8,84 | |
Выборы депутатов Совета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района пятого созыва | |||
№ округа | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | ||
1 | Шуть Валентина Васильевна | 706 | 15,88 |
Малышенко Андрей Иванович | 649 | 14,60 | |
Приходько Алексей Анатольевич | 640 | 14,40 | |
Дементьева Ирина Николаевна | 636 | 14,31 | |
Сивокоз Светлана Юрьевна | 574 | 12,91 | |
Руденко Диана Николаевна | 554 | 12,46 | |
Кротенко Елена Николаевна | 535 | 12,04 | |
2 | Кузьменко Виктор Дмитриевич | 698 | 18,02 |
Шпак Наталия Михайловна | 596 | 15,39 | |
Чередник-Халяпина Наталья Николаевна | 560 | 14,46 | |
Шуть Валентина Николаевна | 530 | 13,68 | |
Рябко Виталий Викторович | 489 | 12,63 | |
Суворов Владислав Владимирович | 465 | 12,01 | |
Злая Оксана Владимировна | 377 | 9,73 | |
Выборы депутатов Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района пятого созыва | |||
№ округа | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | ||
1 | Сиротенко Николай Григорьевич | 578 | 11,80 |
Самусенко Елена Леонидовна | 546 | 11,15 | |
Кудрявец Ольга Ивановна | 498 | 10,17 | |
Беззубов Александр Сергеевич | 478 | 9,76 | |
Кругловецкая Татьяна Григорьевна | 475 | 9,70 | |
Безвершенко Алексей Геннадьевич | 458 | 9,35 | |
Ткаченко Галина Владимировна | 453 | 9,25 | |
Самусенко Светлана Александровна | 451 | 9,21 | |
Ахунова Любовь Сергеевна | 439 | 8,96 | |
Шаповалова Ольга Викторовна | 436 | 8,90 | |
Выборы депутатов Совета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района пятого созыва | |||
№ округа | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | ||
1 | Папаянц Евгений Юрьевич | 897 | 12,03 |
Кузьминова Евгения Николаевна | 785 | 10,52 | |
Гвоздь Наталья Федоровна | 779 | 10,44 | |
Мудрак Светлана Викторовна | 747 | 10,01 | |
Мирошниченко Андрей Владимирович | 740 | 9,92 | |
Кирий Любовь Андреевна | 738 | 9,89 | |
Шкрябунова Александра Михайловна | 711 | 9,53 | |
Таран Юлия Петровна | 653 | 8,75 | |
Ростов Андрей Александрович | 564 | 7,56 | |
Скорса Петр Иванович | 545 | 7,31 | |
2 | Колесников Александр Александрович | 847 | 12,10 |
Савин Роман Иванович | 759 | 10,85 | |
Кукса Ирина Николаевна | 749 | 10,70 | |
Саликов Станислав Алексеевич | 744 | 10,63 | |
Соломаха Евгений Анатольевич | 659 | 9,42 | |
Соломаха Наталья Николаевна | 636 | 9,09 | |
Письменный Александр Анатольевич | 617 | 8,82 | |
Донец Ирина Викторовна | 614 | 8,77 | |
Нетёсов Алексей Вячеславович | 608 | 8,69 | |
Борсук Татьяна Ивановна | 594 | 8,49 | |
Выборы депутатов Совета Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района пятого созыва | |||
№ округа | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | ||
1 | Задорожний Сергей Николаевич | 2031 | 17,52 |
Лубко Дмитрий Евгеньевич | 1640 | 14,15 | |
Стрижак Валентина Тимофеевна | 1619 | 13,97 | |
Сухой Владимир Владимирович | 1598 | 13,79 | |
Боровой Владимир Вячеславович | 1575 | 13,59 | |
Грищенко Александр Михайлович | 1474 | 12,72 | |
Кравцов Николай Николаевич | 1281 | 11,05 | |
2 | Климов Роман Владимирович | 2397 | 13,79 |
Заяц Ирина Ивановна | 2325 | 13,38 | |
Самохвалова Наталья Валерьевна | 2313 | 13,31 | |
Губенко Константин Александрович | 2296 | 13,21 | |
Даценко Александр Валерьевич | 2270 | 13,06 | |
Мальченко Алексей Николаевич | 2267 | 13,04 | |
Бабичев Сергей Андреевич | 2227 | 12,81 | |
3 | Городицкий Кирилл Александрович | 3080 | 11,78 |
Олешко Александр Викторович | 2866 | 10,96 | |
Гарькавый Андрей Васильевич | 2848 | 10,89 | |
Алексеев Евгений Александрович | 2641 | 10,10 | |
Предит Светлана Алексеевна | 2556 | 9,77 | |
Зубкова Наталья Николаевна | 2539 | 9,71 | |
Приймак Анжела Валерьевна | 2413 | 9,23 | |
Коваленко Вадим Николаевич | 2111 | 8,07 | |
Сергиенко Евгения Федоровна | 2096 | 8,01 | |
Маслов Евгений Викторович | 2021 | 7,73 | |
Выборы депутатов Совета Шабельского сельского поселения Щербиновского района пятого созыва | |||
№ округа | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | ||
1 | Шабанова Марина Ивановна | 859 | 12,99 |
Ушаков Александр Анатольевич | 802 | 12,13 | |
Приходько Ольга Николаевна | 752 | 11,37 | |
Давиденко Елена Леонидовна | 726 | 10,98 | |
Слюсаренко Ольга Павловна | 624 | 9,44 | |
Колесникова Юлия Викторовна | 623 | 9,42 | |
Приходько Марина Владимировна | 601 | 9,09 | |
Колмыкова Елена Геннадиевна | 587 | 8,88 | |
Сюсюра Елена Геннадьевна | 527 | 7,97 | |
Копликова Наталья Николаевна | 429 | 6,49 | |
Выборы депутатов Совета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района пятого созыва | |||
№ округа | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | |
абс. | % | ||
1 | Куц Виталий Владимирович | 915 | 10,55 |
Могилат Александр Викторович | 893 | 10,30 | |
Северин Сергей Николаевич | 878 | 10,13 | |
Пономаренко Александр Евгеньевич | 856 | 9,87 | |
Зеленский Захар Петрович | 850 | 9,80 | |
Лень Юрий Николаевич | 831 | 9,58 | |
Филатова Татьяна Николаевна | 826 | 9,53 | |
Сидоров Александр Павлович | 819 | 9,45 | |
Дацко Людмила Дмитриевна | 817 | 9,42 | |
Малышевский Александр Александрович | 805 | 9,28 |
- 1527 просмотров